| Indicator | HydoLyser ® MK | HydoLyser ® X | Industry Average | |
| High Efficiency | Rated DC power consumption | <4.3kWh/Nm3 | <4.3kWh/Nm3 | <4.3-4.8kWh/Nm3 |
| Current efficiency | 97% | 99% | 85-90% | |
| Operating pressure | 1.6-2.5MPa | 0.1-0.5MPa | 1.6MPa | |
| High Dynamics | Load range | 30-110% | 10-120% | 50-110% |
| Load ramping rate(up/down ) | 5%/s | 5%/s | <1%/s | |
| Ease of Maintenance | Single maintenance duration | 12h | 8h | 1month |
No evaluation information!